| 処理可能ごみ | 処理能力 |
|---|---|
| 1. 木くず | 4.8t/日 |
| 2. 廃プラスチック類 | 4.9t/日 |
| 3. ガラス、コンクリート、陶磁器、紙くず | 4.8t/日 |
| 4. がれき類、ガラス、コンクリート、陶磁器くず | 288t/日 |
| 5. 金属(蛍光灯等)、ガラス、コンクリート、陶磁器くず | 3.1t/日 |
| 6. 繊維くず | 2.1t/日 |
| 処理可能ごみ | 処理能力 |
|---|---|
| 1. 木くず | 4.8t/日 |
| 2. 廃プラスチック類 | 4.9t/日 |
| 3. ガラス、コンクリート、陶磁器、紙くず | 4.8t/日 |
| 4. がれき類、ガラス、コンクリート、陶磁器くず | 288t/日 |
| 5. 金属(蛍光灯等)、ガラス、コンクリート、陶磁器くず | 3.1t/日 |
| 6. 繊維くず | 2.1t/日 |
| 処理可能ごみ | 処理能力 |
|---|---|
| 廃プラスチック類 | 13.2t/日 |
| ゴムくず | 19.7t/日 |
| 金属くず | 42.7t/日 |
| 紙くず | 11.3t/日 |
| 処理可能ごみ | 処理能力 |
|---|---|
| ガラス、コンクリート、陶磁器、がれき類、金属、ゴムくず | 222t/日 |
| 処理可能ごみ | 処理能力 |
|---|---|
| 紙くず | 236.80kg/日 |
| 木くず | 222.96kg/日 |
| 繊維くず | 197.28kg/日 |
| ゴムくず | 89.84kg/日 |
| 廃プラスチック類 | 89.20kg/日 |
